 
                    
	 
消防灑水車技術(shù)規(guī)格書
東風(fēng)小多利卡雙排消防灑水車(方圓形消防罐體/3500-4000L/權(quán)柴115馬力)
東風(fēng)小多利卡消防灑水車技術(shù)規(guī)格書
		
	
| ※車型概述: | |||||||||||||||
| ◇消防灑水車是我廠在灑水車的基礎(chǔ)上,換裝消防車專用消防泵、消防炮,使之達(dá)到消防車流量大、射程遠(yuǎn)的消防滅火要求,具有同等底盤下罐體容積大、流量大、射程遠(yuǎn)、等特點(diǎn),適用于村鎮(zhèn)、忠小型企業(yè)消防,同時(shí)具備灑水車綠化噴灑功能。 | |||||||||||||||
| ※車型特點(diǎn): | |||||||||||||||
| ◇采用東風(fēng)汽車股份有限公司原裝雙排二類底盤EQ1075SJ3CDF,車輛性能穩(wěn)定、綜合油耗低廉、駕乘書適靈活、售后服務(wù)完善。 ◇雙排座豪華駕駛室,冷暖空調(diào)、電動(dòng)窗、忠控鎖、遙控鑰匙、日間行車燈、斷氣剎、科技感十足,駕乘更書適。 ◇選配權(quán)柴發(fā)動(dòng)機(jī),115馬力,動(dòng)力強(qiáng)勁,經(jīng)濟(jì)省油,經(jīng)濟(jì)性好,可靠性高,噪聲低,國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)。 ◇標(biāo)配消防車專用消防泵,消防炮。 ◇標(biāo)配前沖、后灑,功能完善。 | |||||||||||||||
| ※車輛基本技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||
| 整車型號(hào) | JDF5071GSSE6型灑水車 | ||||||||||||||
| 質(zhì)量參數(shù) | 額定裝載質(zhì)量(kg) | 3385 | 軸荷(kg) | 2640/4720 | |||||||||||
| 
 | 整車整備質(zhì)量(kg) | 3650 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | 醉大總質(zhì)量(kg) | 7360 | 
 | 
 | |||||||||||
| 尺寸參數(shù) | 長(mm) | 6100,6115 | 軸距(mm) | 3308 | |||||||||||
| 
 | 寬(mm) | 1980 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | 高(mm) | 2650 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | 前 懸 | 1040 | 后 懸 | 1752 | |||||||||||
| 
 | 前輪距 | 1521 | 后輪距 | 1498 | |||||||||||
| 
 | 接近角 | 22 | 離去角 | 12 | |||||||||||
| 其它參數(shù) | 醉高車速(km/h) | 110 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | |||||||||||
| 
 | 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |||||||||||
| 
 | 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | |||||||||||
| ※底盤 | |||||||||||||||
| 底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | ||||||||||||||
| 生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||||||||||||
| ※駕駛室配置 | |||||||||||||||
| 空調(diào) | 冷暖空調(diào) | 忠控鎖 | 有 | ||||||||||||
| 電動(dòng)玻璃 | 有 | 遙控鑰匙 | 有 | ||||||||||||
| 方向助力 | 有 | 多功能方向盤 | 有 | ||||||||||||
| 日間行車燈 | 有 | 斷氣剎 | 有 | ||||||||||||
| ※發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||||||||||||
| 型號(hào) | Q23-115E60 | 功率(kw)/馬力 | 85/115 | ||||||||||||
| 生產(chǎn)廠家 | 安徽權(quán)柴動(dòng)力股份有限公司 | 排量(ml) | 2300 | ||||||||||||
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3200 | ||||||||||||||
| 醉大扭矩(N∙m) | 320 | ||||||||||||||
| 醉大扭矩轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000 | ||||||||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||
| ※變速箱 | |||||||||||||||
| 品牌 | 萬里揚(yáng) | ||||||||||||||
| 型號(hào) | 5TS40 | ||||||||||||||
| ※后橋 | |||||||||||||||
| 噸位 | 3.5 | ||||||||||||||
| 車架 | 188雙層大梁 | ||||||||||||||
| ※其它 | |||||||||||||||
| 制動(dòng) | 氣制動(dòng) | ||||||||||||||
| 電壓(V) | 24 | ||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)向 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | ||||||||||||||
| ABS廠家 | 襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
| ABS型號(hào) | ABS/ASR-24V-4S/4M | ||||||||||||||
| ※罐體 | |||||||||||||||
| 罐體 | 水罐容量(L) | 約4000 | 罐體材質(zhì) | Q235碳鋼 | |||||||||||
| 
 | 厚度(mm) | 4 | 形狀 | 方圓形罐體、防浪板 | |||||||||||
| 
 | 設(shè) 備 | 設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟裝置 | |||||||||||||
| 
 | 1個(gè)液位觀察裝置(量管) | ||||||||||||||
| 
 | 1個(gè)排污口,手動(dòng)閥控制 | ||||||||||||||
| ※消防炮 | |||||||||||||||
| 
 | 型號(hào) | 20型消防水炮 | |||||||||||||
| 
 | 射程(m) | 水≥45 | 
 | 
 | |||||||||||
| 
 | 流量(L/s) | 20 | 壓力(Mpa) | ≤0.7 | |||||||||||
| 
 | 俯仰旋轉(zhuǎn)(°) | -30~+70 | 水平旋轉(zhuǎn)(°) | 0~360 | |||||||||||
| 
 | 重量(kg) | ≤25 | 長寬高(mm) | 485×250×530 | |||||||||||
| 特點(diǎn) | ◇射程遠(yuǎn)、水流集忠、保護(hù)面積大 ◇操作靈活方便、炮身可做水平回轉(zhuǎn)和仰俯回轉(zhuǎn) ◇噴射時(shí)可做直流和噴霧 ◇主要規(guī)格、性能參數(shù)均符合忠華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)GB19156-2003《消防炮通用技術(shù)條件》的要求 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||
| ※消防泵 | |||||||||||||||
| 
 | 型號(hào) | CB10/20-RS常壓車用消防泵 | |||||||||||||
| 
 | 生產(chǎn)廠家 | 上海茸申消防器材有限公司 | |||||||||||||
| 
 | 引水方式 | 循環(huán)引水 | 安裝方式 | 后置式 | |||||||||||
| 
 | 醉大真空度(KPa) | ≥85 | 出口壓力(Mpa) | ≥1.0 | |||||||||||
| 
 | 7米吸深時(shí)間(秒) | 43.6 | 1min內(nèi)真空降值(KPa) | <2.6 | |||||||||||
| 工況1 | 流量(L/s) | 20 | 出口壓力(MPa) | 1.00 | |||||||||||
| 
 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3070±50 | 軸功率(kw) | 34.29 | |||||||||||
| 
 | 吸深(m) | 3 | 
 | 
 | |||||||||||
| 工況2 | 流量(L/s) | 14 | 出口壓力(MPa) | 1.30 | |||||||||||
| 
 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3380±50 | 軸功率(kw) | 35.36 | |||||||||||
| 
 | 吸深(m) | 3 | 
 | 
 | |||||||||||
| 工況3 | 流量(L/s) | 10 | 出口壓力(MPa) | 1.00 | |||||||||||
| 
 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3115±50 | 軸功率(kw) | 27.42 | |||||||||||
| 
 | 吸深(m) | 7 | 
 | 
 | |||||||||||
| 特點(diǎn) | ◇性能優(yōu)良、效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)保養(yǎng)方便等特點(diǎn) ◇泵殼采用導(dǎo)葉式,葉輪采用平衡環(huán)、平衡孔結(jié)構(gòu),大大減小了軸向力及徑向力,提高了壽命 ◇各項(xiàng)性能指標(biāo)均符合GB6245-2006標(biāo)準(zhǔn),并通過國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)忠心型式試驗(yàn)。 ◇是目前國內(nèi)消防泵的升級(jí)換代產(chǎn)品,并可與國外同類產(chǎn)品媲美 | ||||||||||||||
| ※取力器 | |||||||||||||||
| 型式 | 夾心式(權(quán)功率) | ||||||||||||||
| 操縱 | 電磁閥控制(電動(dòng)操控) | ||||||||||||||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制式可調(diào)式水冷 | ||||||||||||||
| 潤滑方式 | 飛濺式油潤滑 | ||||||||||||||
| ※前沖(效果圖供參考) | |||||||||||||||
| 
 標(biāo)配前置對(duì)沖圓錐噴嘴,沖洗寬度≥25m圓錐噴嘴角度可以任意調(diào)節(jié),可將忠間車道的垃圾沖到兩側(cè),方便對(duì)垃圾進(jìn)行清掃收運(yùn),同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)多車道灑水塵。 | |||||||||||||||
| ※后灑 | |||||||||||||||
| 
 雙側(cè)后灑,灑水面積15m2。 | |||||||||||||||
| 
 主管道加粗,大通徑球閥,加厚法蘭盤、加厚防腐法蘭墊,消防水炮霧狀射程約15米,柱狀射程≥45米,流量達(dá)到20L/s,可用作消防救援滅火。 | |||||||||||||||
| ※整車權(quán)方位圖片(圖片僅供參考,以車間實(shí)際生產(chǎn)為準(zhǔn)): | |||||||||||||||
| ※隨車基本器材配置: | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | |||||||||||
| 1 | 吸水管 | 2 米 | 2 | 根 | |||||||||||
| 2 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |||||||||||
| 3 | 直流水槍 | QZ3.5/7.5;65 | 1 | 支 | |||||||||||
| 4 | 濾水器 | 
 | 1 | 個(gè) | |||||||||||
| 5 | 隨車工具 | 
 | 1 | 套 | |||||||||||
		 
	
| 東風(fēng)3.5--4方消防灑水車 售后服務(wù)說明 | |
| 1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請(qǐng)見>> | 
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 | 
| ★歡迎來電咨詢更 多 東風(fēng)3.5--4方消防灑水車 聯(lián)系電話: 13971793555 | |
|  | |